相关文章
related articles2021-01-12
+2016-02-26
+2014-06-30
+品牌 | Dragonmed/瑞士 |
---|
SK-O180-Pro / SK-L180-Pro
圆周(线性)数显型摇床
圆周和线性数显型摇床提供温和的振荡,多种托架和夹具适用不同容器,如培养皿、烧瓶、三角瓶等的应用需求。
产品优势
-设计紧凑的数显型摇床,大载重量2.5kg或7.5kg
-LCD显示速度和时间调整,方便读取和设定
-可安装不同类型的夹具,用于振荡不同形状和大小的容器
-电子调节时间和工作模式
-电子定时功能开关,控制定时和持续运转模式
-的无刷直流电机驱动,运行安静,免维护
-具有转速保护功能
-通过RS232接口连接电脑,的ShakerPC数据输出软件免费下载,可实现
在电脑上对仪器参数的设定及工作曲线的实时显示
技术指标:
| SK-O330-Pro SK-L330-Pro | SK-O180-Pro SK-L180-Pro |
电压 [VAC] | 100-240 | 100-240 |
频率 [Hz] | 50/60 | 50/60 |
功率 [W] | 30 | 30 |
运转方式 [mm] | 圆周 / 线性 | 圆周 / 线性 |
周转直径振幅 | 10 | 4 |
大载重量(带夹具) [kg] | 7.5 | 2.5 |
电机类型 | 无刷直流电机 | 无刷直流电机 |
电机输入功率 [W] | 28 | 28 |
电机输出功率 [W] | 15 | 15 |
速度范围 [rpm] | 100-350(线性) | 100-350 (线性) |
100-500(圆周) | 100-800(圆周) | |
转速显示 | LCD | LCD |
计时器 | 有 | 有 |
计时显示 | LCD | LCD |
时间设置范围 [min] | 1-1199 | 1-1199 |
运转方式 | 定时 / 连续运转 | 定时 / 连续运转 |
外观尺寸 [D×W×H mm] | 420×370×100 | 340×300×100 |
重量 [kg] | 13.5 | 8.1 |
允许环境温度 [ ℃ ] | 5-40 | 5-40 |
允许环境湿度 | 80% | 80% |
DIN EN60529 保护方式 | IP21 | IP21 |
RS232 接口 | 有 | 有 |
订货信息:
主机 | ||
产品编号 | 描述 | |
831010020000 | SK-L330-Pro, 水平型数显摇床 (7.5 Kg),无夹具,国标插头,110V/220V/50Hz/60Hz | |
832010020000 | SK-O330-Pro, 圆周型数显摇床 (7.5 Kg),无夹具,国标插头,110V/220V/50Hz/60Hz | |
831010010000 | SK-L180-Pro, 水平型数显摇床 (2.5Kg),无夹具,国标插头,110V/220V/50Hz/60Hz | |
832010010000 | SK-O180-Pro, 圆周型数显摇床 (2.5Kg),无夹具,国标插头,110V/220V/50Hz/60Hz | |
附件 | | |
18900025 | SK180.1, 通用夹具,用于各种容器 | |
18900026 | SK180.2 ,空白钉板,与锥形瓶夹具配套 | |
18900027 | SK330.1, 通用夹具,用于各种容器 | |
18900028 | SK330.2 ,空白钉板,与锥形瓶夹具配套 | |
18900038 | SK180.3,纵向滚轴夹具,用于各种容器 | |
18900039 | SK180.4,培养皿托架,带胶垫 | |
18900040 | SK330.3,纵向滚轴夹具,用于各种容器 | |
18900155 | SK330.5, 培养皿托架,带硅胶防滑垫 | |
18900029 | SK330(180).2.1 ,25ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 | |
18900030 | SK330(180).2.2 ,50ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 | |
18900031 | SK330(180).2.3, 100ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 | |
18900032 | SK330(180).2.4, 200/250ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 | |
18900033 | SK330(180).2.5, 500ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 | |
18900036 | 容器固定棒,黑色,用于SK330.1通用夹具,带两端螺栓 | |
18900037 | 容器固定棒,黑色,用于SK180.1通用夹具,带两端螺栓 |
附件:
|
| |
|
|
| | 货号:18900028 |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|