相关文章
related articles2014-04-08
+2013-11-05
+2017-12-22
+
BlueSpin标准加热型磁力搅拌器
技术指标:
| MS-H-S |
电压[VAC] | 220 |
频率[Hz] | 50/60 |
功率[W] | 530 |
搅拌点位数量 | 1 |
大搅拌量(H2O)[L] | 20 |
搅拌子大长度[mm] | 80 |
电机类型 | 无刷直流电机 |
电机输入功率[W] | 18 |
电机输出功率[W] | 10 |
速度范围[rpm] | 0-1500 |
转速显示 | 刻度 |
工作盘材质 | 不锈钢陶瓷涂层 |
工作盘尺寸[mm] | φ135 |
加热功率[W] | 500 |
加热速度(1升水)[K/min] | 6 |
加热温度范围[℃] | 室温-340 |
温度显示 | 刻度 |
工作盘温度[℃] | 350 |
外观尺寸[mm] | 280×160×85 |
重量[kg] | 2.8 |
允许环境温度[℃] | 5-40 |
允许环境湿度 | 80% |
DIN EN60529保护方式 | IP42 |
订货信息:
主机 | ||||
产品编号 | 型号 | 描述 | ||
811121010000 | MS-H-S | 标准加热型磁力搅拌器,不锈钢陶瓷涂层盘面,国标插头,220V/50Hz/60Hz | ||
配件 | ||||
产品编号 | 型号 | 描述 | ||
18900006 | MSBAR10 | 磁力搅拌芯(10mm x 6mm),1个 | ||
18900007 | MSBAR15 | 磁力搅拌芯(15mm x 8mm),1个 | ||
18900008 | MSBAR20 | 磁力搅拌芯(20mm x 8mm),1个 | ||
18900009 | MSBAR25 | 磁力搅拌芯(25mm x 8mm),1个 | ||
12500005 | MSBAR30 | 磁力搅拌芯(30mm x 6mm),1个 | ||
18900011 | MSBAR40 | 磁力搅拌芯(40mm x 8mm),1个 | ||
12500004 | MSBAR50 | 磁力搅拌芯(50mm x 8mm),1个 | ||
18900013 | MSBAR65 | 磁力搅拌芯(65mm x 8mm),1个 | ||
18900014 | MSBAR80 | 磁力搅拌芯(80mm x 13mm),1个 | ||
18900015 | MARRM | 磁力搅拌芯取出器,20cm,1个 | ||
18900019 | F101 | 硅树脂防护罩,适用于MS-H-Pro,MS-H-S,耐温135度 |
附件:
| 磁力搅拌芯和磁力搅拌芯取出器,150℃下永磁 | |||
适用型号 | ||||
MS-H-Pro+ | MS-H280-Pro | MS-H-S10 | ||
货号 | 磁力搅拌芯规格[mm] | 适用长搅拌芯80mm | 适用长搅拌芯50mm | 适用长搅拌芯40mm |
18900006 | 10mm x 6mm | ● | ● | ● |
18900007 | 15mm x 8mm | ● | ● | ● |
18900008 | 20mm x 8mm | ● | ● | ● |
18900009 | 25mm x 8mm | ● | ● | ● |
12500005 | 30mm x 6m | ● | ● | ● |
18900011 | 40mm x 8mm | ● | ● | ● |
12500004 | 50mm x 8mm | ● | ● | |
18900013 | 65mm x 8mm | ● | | |
18900014 | 80mm x 13mm | ● | | |
18900015 | 搅拌芯取出器,长度20cm | ● | ● | ● |
备注:大龙公司配置150℃下永磁搅拌芯(PTFE,普通搅拌芯),在高温条件下应用可能会发生逐渐消磁现象,另外磁场干扰、重击和时间因素都可能引发退磁现象。 |