相关文章
related articles2014-04-08
+2019-12-13
+2023-04-23
+品牌 | Dragonmed/瑞士 |
---|
BlueSpin 10通道标准型磁力搅拌器
技术指标:
| MS-M-S10 |
工作盘尺寸 [mm] | 180×450 |
盘面材料 | 不锈钢附硅树脂薄膜 |
电机类型 | 直流无刷电机 |
电机输入功率 [W] | 12 |
电机输出功率 [W] | 4 |
功率 [W] | 20 |
电压 [VAC] | 200-240 |
频率 [Hz] | 50/60 |
搅拌点位数量 | 10 |
大搅拌量(H2O) [L] | 0.4(每个搅拌点位) |
搅拌子大尺寸[mm] | 40 |
转速范围 [rpm] | 0-1100 |
转速显示 | 刻度 |
转速显示分辨率[rpm] | - |
DIN EN60529保护级别 | IP42 |
外形尺寸(DxH) [mm] | 182×552×65 |
重量 [kg] | 3.2 |
允许环境温度[℃] | 5-40 |
允许相对湿度 | 80% |
订货号码 | 型号 | 产品描述 |
811311010000 | MS-M-S10 | 10通道标准型磁力搅拌器,国标插头,220V/50Hz/60Hz |
附件 | | |
18900006 | MSBAR10 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(10mm x 6mm),1个 |
18900007 | MSBAR15 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(15mm x 8mm),1个 |
18900008 | MSBAR20 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(20mm x 8mm),1个 |
18900009 | MSBAR25 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(25mm x 8mm),1个 |
12500005 | MSBAR30 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(30mm x 6mm),1个 |
18900011 | MSBAR40 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(40mm x 8mm),1个 |
18900015 | MARRM | 磁力搅拌芯取出器,20cm,1个 |
附件:
磁力搅拌芯的适用型号 适用型号 MS-H-Pro+ MS-H280-Pro MS-H-S10 货号 磁力搅拌芯规格[mm] 适用长搅拌芯80mm 适用长搅拌芯50mm 适用长搅拌芯40mm 18900006 10mm x 6mm ● ● ● 18900007 15mm x 8mm ● ● ● 18900008 20mm x 8mm ● ● ● 18900009 25mm x 8mm ● ● ● 12500005 30mm x 6m ● ● ● 18900011 40mm x 8mm ● ● ● 12500004 50mm x 8mm ● ● 18900013 65mm x 8mm ● 18900014 80mm x 13mm ● 18900015 搅拌芯取出器,长度20cm ● ● ● 备注:大龙公司配置150℃下永磁搅拌芯(PTFE,普通搅拌芯),在高温条件下应用可能会发生逐渐消磁现象,另外磁场干扰、重击和时间因素都可能引发退磁现象。
磁力搅拌芯和磁力搅拌芯取出器,150℃下永磁
MS-H-S
MS-S
MS7-Pro
MS-PA
MS-PB
MS-M-S10